Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная мазутная горелка PRESS P 200 P/NА
1412000 руб.
- Производители Riello
- Модель: P 200 P/NА
- Наличие: Есть в наличии
Мазутные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии PRESS P/NА разработаны для использования в теплогенераторах различного назначен..
| Модель | P 140 Р/NA | P 200 Р/NA | P 300 Р/NA | P 450 Р/NA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Режим работы | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | ||||
| Коэффициент модуляции по отношению к максим. мощности | 5 - 1 | ||||
| Серводвигатель тип | SQM 10 | ||||
| Время работы | с | 42 | |||
| Мощность | кВт | 400/800-1600 | 570/1140-2280 | 683/1710-3420 | 1140/2615-5130 |
| Мкал/ч | 344/788-1376 | 490/980-1753 | 587/1471-2941 | 980/2249-4412 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||
| Низшая теплотворная способность мазута | ккал/кг | 9600 | |||
| МДж/кг | 40,2 | ||||
| Расход топлива | кг/час | 35/70-140 | 50/100-200 | 75/150-300 | 100/225-450 |
| Средн. вязкость мазута | сСт при 50 °C | 450 | |||
| Насос Тип | SUNTEC Е6 | SUNTEC E7 | SUNTEC ТА2 | ||
| производительность | кг/час при 10 бар | 250 | 350 | 500 | |
| Высокая вязкость мазута | сСт при 50 °C | 600 | |||
| Насос Тип | SUNTEC ТА2 | SUNTEC ТА3 | SUNTEC ТА4 | ||
| производительность | кг/час при 10 бар | 240 | 240 | 350 | 500 |
| Давление распыления | бар | 6 | |||
| Количество форсунок | 1 (модуляционная) | ||||
| Температура топлива | °С | 140 | |||
| Вентилятор | Тип | Радиальный - лопасти наклонены вперед | |||
| Температура воздуха | °С | 60 | |||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/400-230(+10%-15%) звезда или 3/50/230-(+10%-15%) треугольник | |||
| Потребляемая электр. мощность | кВт | 11,5 | 12,5 | 25,5 | 37 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3 | 4 | 9 | 15 |
| Пусковой ток двигателя | А | 51/86 | 48/83 | 113/195 | 150/260 |
| Рабочий ток двигателя | А | 8/13,5 | 9,5/16,4 | 17,5/30 | 25/44 |
| Степень защиты двигателя | IP | 55 | |||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | |||
| Мощность ТЭНов | кВт | 7 | 14 | 19,6 | |
| Мощность вспомогательного электропитания | кВт | 1,5 | 2,4 | ||
| Степень защиты | IP | 40 | |||
| Автомат горения | Тип | LAL 1.335 | |||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 1х8 кВ | |||
| I1-I2 | 1,8 А - 30 мА | ||||
| Работа | Прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 86,2 | 85,4 | 89,5 | 90 |
| Выбросы СО | мг/кВт ч | <150 | |||
| Сажевое число | № по Бахараху | <3 | |||
| Выбросы NOх | мг/кВт ч | <500 | |||
Мазутные двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии PRESS P/NА разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Эта серия горелок включает в себя четыре типоразмера мощностью от 400 до 5130 кВт.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Возможность использовать жидкое топливо загрязненное механическими примесями с вязкостью до 100оE при 50 оС;
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки;
- Возможность использования горелки как в двухступенчатом прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора);
