Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка PRESS 140 P/G t.c.
445768 руб.
- Производители Riello
- Модель: PRESS 140 P/G t.c.
- Наличие: Есть в наличии
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии PRESS P/G разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней..
| Модель | P 140 Р/G | P 200 Р/G | P 300 Р/G | P 450 Р/G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулировки | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | ||||
| Коэффициент модуляции | 3 - 1 | ||||
| Серводвигатель тип | SQМ10 | ||||
| время работы | с | 42 | |||
| Мощность | кВт | 415/830-1660 | 590/1185-2370 | 890/1780-3560 | 1190/2670-5340 |
| Мкал/ч | 357/714-1428 | 507/1019:2038 | 765/1531 3062 | 1023/2296-4592 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||
| Низшая теплотворная способность топлива | ккал/кг | 10.200 | |||
| МДж/кг | 42,7 | ||||
| Вязкость при 20°C | мм2/с (сСт) | 4 - 6 | |||
| Расход топлива | кг/ч | 35/70-140 | 50/100-200 | 75/150-300 | 100/225-450 |
| Насос тип | SUNTEC TA2 | SUNTEC TA3 | SUNTEC TA4 | SUNTEC TA5 | |
| производительность | кг/ч при 25 бар | 330 | 520 | 700 | 880 |
| Давление распыления | бар | 25 | |||
| Количество форсунок | 1 (модуляционная) | ||||
| Температура топлива | °С | 50 | |||
| Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | |||
| Температура воздуха | °С | 60 | |||
| Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 3N/50/400-(+10%-15%) звезда 3/50/230-(+10%-15%) треугольник | |||
| Потребляемая электрическая мощность | кВт | 4,5 | 5,5 | 10 | 18 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3 | 4 | 7,5 | 15 |
| Пусковой ток двигателя | А | 51/86 | 48/83 | 113/195 | 167/291 |
| Рабочий ток двигателя | А | 8/13.5 | 9,5/16,4 | 17,5/30 | 29/50,2 |
| Степень защиты двигателя | IP | 55 | |||
| Вспомогательное электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 (±10%) | |||
| Мощность вспомогательного электропитания | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| Степень защиты | IP | 40 | |||
| Автомат горения | Тип | LANDIS LAL 1.25 | |||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 Вольт - 2х6 кВ | |||
| I1-I2 | 2,3 А - 35 мА | ||||
| Работа | прерывистая | ||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 86,5 | 85,5 | 89,5 | 90 |
| Выбросы СО | мг/кВт-ч | <35 | |||
| Сажевое число | № по Бахараху | <0,6 | |||
| Выбросы СхНу | мг/нм3 | <8 (после первых 20 секунд работы) | |||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <200 (1 класс EN 267) | <220 | ||
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии PRESS P/G разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким КПД во всем диапазоне модуляции. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок включает в себя три типоразмера мощностью от 415 до 5340 кВт.
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Изменение геометрических параметров головки горелки при изменении мощности горелки.
- Возможность использования горелки как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
