Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка RS 70 /E t.c.
- Производители Riello
- Модель: RS 70 /E t.c.
- Наличие: Есть в наличии
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовые горелки с низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RS/E-EV (MZ) разработаны для использов..
| Модель | RS50/M (E MZ) | RS70/M (E MZ) | RS100/M (E MZ) | RS130/M (E MZ) | RS190/M (E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | |||||
| Коэффициент модуляции | 1-6 | |||||
| Серво-двигатель тип | SQN 90 | SQN 31 | ||||
| (SQN 13.14) | (SQN 33.4 - 33.5) | |||||
| Время работы | с | 24 | 42 | |||
| Мощность | кВт | 85/290-580 | 135/465-814 | 150/698-1163 | 160/930-1512 | 470/1279-2290 |
| Мкал/ч | 73/249-499 | 116/400-700 | 129/600-1000 | 138/800-1300 | 405/1100-1970 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | ||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт ч/нм3 | 10 | ||||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | ||||
| Расход газа | нм3/ч | 8,5/29-58 | 13,5/46,5-81,4 | 15/70-116 | 16/93-151 | 47/128-229 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный, S-образные лопасти | ||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | ||||
| Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 3/50/400 (±10%) 1/50/230 (±10%) | ||||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 (±10%) | ||||
| Автомат горения | Тип | LFL 1.3333 (прерывистая работа) | ||||
| Контроллер горения | Тип | REC 27 | ||||
| Общая электрическая мощность | КВт | 0,75 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 5,5(5,3) |
| Вспомогательная электр.мощность | КВт | 0,12 | 0,3 | 0,4 | 1 (0.8) | |
| Степень защиты | IP | 44 | ||||
| Мощность электродвигателя | КВт | 0,65 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,5 |
| Номинальный ток двигателя | А | 3-1,7 | 4,8 - 2,8 | 5,9 - 3,4 | 8,8 - 5,1 | 15,8-9,1 |
| Пусковой ток двигателя | А | 13,8-8 | 25 - 14,6 | 27,7 - 16 | 57,2 - 33,2 | 126 - 73 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 | ||||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 1х8 кВ | ||||
| I1-I2 | 1А - 20 мА | |||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | |||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 72 | 75 | 77 | 78,5 | 83 |
| Выбросы СО | мг/кВт ч | <40 | ||||
| Выбросы NOх | мг/кВт ч | <130 (1 класс EN 676) | <120 (2 класс EN 676) | <130 (1 класс EN 676) | ||
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовые горелки с низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RS/E-EV (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS/E-EV MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Модели RS 44/E MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Эта серия горелок состоит из девяти типоразмеров мощностью от 44 до 2650 кВт.
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие воздушной заслонки управляемой серводвигателем, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Наличие газовой дроссельной заслонки управляемой серводвигателем (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок);
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки; - вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума);
- Возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
- Наличие на корпусе горелки разъемов для электрических подключений, упрощающее монтаж и техническое обслуживание (для RS 34/E - 44/E).
- Регулирование соотношения газ-воздух обеспечивается контроллером горения REC 27-37, что позволяет повысить эффективность горелки.
- Возможность подключения к горелкам частотного регулятора (инвертора) двигателя вентилятора (для RS/EV MZ)
