Двухступенчатая горелка с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) GULLIVER BS3D
155200 руб.
- Производители Riello
- Модель: BS3D
- Наличие: Есть в наличии
Двухступенчатые горелки с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) GULLIVER BSD разработаны для использования в тепло и парогенераторах небольшой мощ..
| Модель | BS1D | BS2D | BS3D | BS4D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулировки | Двухступенчатый | ||||
| Время работы | с | 6 - 28 | |||
| Мощность | кВт | 16/19-52 | 35/40-91 | 65/75-189 | 110/140-246 |
| Мкал/ч | 13,8-44,7 | 30,1 - 78,2 | 55,9 - 162,5 | 94,6 - 211,6 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-ч/нм3 | 10 | |||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |||
| Расход газа | нм3/ч | 1,6 - 5,2 | 3,5 - 9 | 6,5 - 19 | 11-24,6 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | |||
| Макс. температура воздуха | °С | 40 | |||
| Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 ±10% | |||
| Автомат горения | тип | RMG 569 | |||
| Обща электрическая мощность | кВт | 0,15 | 0,18 | 0,35 | 0,43 |
| Степень защиты | IP | 40 | |||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,15 | 0,18 | 0,35 | 0,43 |
| Номинальный ток двигателя | А | 0,64 | 0,67 | 1,4 | 2 |
| Пусковой ток двигателя | А | 3 | 3 | 3 | 8,5 |
| Степень защиты двигателя | IP | 20 | |||
| Трансформатор розжига | Встроен в автомат горения | ||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 61 | 62 | 66 | 71 |
| Выбросы СО | мг/кВт-ч | <40 | |||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <80 (3 класс EN676) | |||
Двухступенчатые горелки с низкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) GULLIVER BSD разработаны для использования в тепло и парогенераторах небольшой мощности. Наличие двух ступеней мощности повышает эффективность работы. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Эта серия горелок включает в себя четыре типоразмера мощностью от 16 до 250 кВт.
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Наличие подвижного фланца горелки (позволяет подобрать оптимальную длину головки горелки).
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки.
- Функция самодиагностики.
- Пониженный уровень шума.
