Дизельная двухступенчатая горелка со сниженными выбросами оксидов азота (Low NОx) RL 400/B MZ
852015 руб.
- Производители Riello
- Модель: RL 400/B MZ
- Наличие: Есть в наличии
Дизельные двухступенчатые горелки cо сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) серии RL/B MZ разработаны для использования в теплогенераторах разли..
| Модель | RL 300/B MZ | RL 400/B MZ | |
|---|---|---|---|
| Тип регулирования | двухступенчатый | ||
| Диапазон модуляции при максимальной мощности | 1-2 | ||
| Серводвигатель | тип | SQM 10 | |
| Мощность | кВт | 600/1250-3550 | 1000/2000-4450 |
| Мкал/ч | 516/1075-3052 | 860/1720-3828 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 60 | |
| Низшая теплотворная способность диз. топлива | кВт-ч/кг | 11,86 | |
| Вязкость диз. топлива | мм2/с | 4-6 (при 200С) | |
| Расход диз. топлива | кг/ч | 50/105-301 | 84/169-378 |
| Тип топливного насоса | ТА 2 | ||
| Производительность топливного насоса | кг/ч | 340 (при 20 бар) | |
| Давление распыления | бар | 12 | |
| Максимальная температура диз.топлива | °С | 50 | |
| Количество форсунок | |||
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S-образными лопастями | |
| Макс. температура воздуха | °С | 60 | |
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/230-400 (±10%) | 3N/50/400 (±10%) |
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | |
| Автомат горения | Тип | RMO 88.53А2 | |
| Общая электрическая мощность | кВт | 6 | 9 |
| Степень защиты | ІР | 54 | |
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 1,1 | |
| Номинальный ток двигателя насоса | А | 3,7 | |
| Пусковой ток двигателя насоса | А | 24 | |
| Степень защиты двигателя насоса | ІР | 55 | |
| Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 4 5 | 7,5 |
| Номинальный ток двигателя вентилятора | А | 9,1-15,8 | 17,5-30 |
| Пусковой ток двигателя вентилятора | А | 51-86 | 113-195 |
| Степень защиты двигателя вентилятора | ІР | 55 | |
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 2х5 кВ | |
| І1-І2 | 1,9А - 35 мА | ||
| Работа | прерывистая (каждые 24часа по крайней мере одна остановка) | ||
| Звуковое давление | дБ( А) | 83 | 85 |
| Выбросы СО | мг/кВт-ч | <10 | |
| Сажевое число | № по Бахараху | <2 | |
| Выбросы CxHy | мг/кВт-ч | <2 | |
| Выбросы NОх | мг/кВт-ч | <185 (2 класс БЫ 267) | |
Дизельные двухступенчатые горелки cо сниженными выбросами оксидов азота (Low NOx) серии RL/B MZ разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Эта серия горелок включает в себя два типоразмера мощностью от 1250 до 4450 кВт.
- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие управляемой сервоприводом воздушной заслонки, закрывающейся при отключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Сниженный, по сравнению с аналогичными горелками, уровень шума (ниже 85 дБ);
- Топливный насос имеет собственный электропривод.
