Модуляционная промышленная блочная горелка со сниженными выбросами оксидов азота (LOW NOx) ER 6
- Производители Riello
- Модель: ER 6
- Наличие: Есть в наличии
Модуляционные промышленные блочные горелки со сниженными выбросами оксидов азота (LOW NOx) серии ER предназначены для установки на теплогенераторах пр..
| Модель | ER 4 | ER 6 | ER 9 | ER 12 | ER 16 | ER 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Модуляционный | |||||||
| Коэффициент модуляции при максимальной мощности | Природный газ | 1 :6 | ||||||
| Сжиженный нефтяной газ | 1:5 | |||||||
| Дизельное топливо | 1 :4 | |||||||
| Мазут | 1 :3 | |||||||
| Серводвигатель Тип | MM 10004 - MM 10005 | |||||||
| Мощность | Природный газ | кВт | 540/2500 - 4000 | 840/4000 - 6000 | 1250/6000 - 9000 | 1750/9000 - 12000 | 2350/12000 - 16000 | 3000/16000 - 20000 |
| Мкал/ч | 464/2150 - 3440 | 722/3440 - 5160 | 1075/5160 - 7740 | 1505/7740 - 10320 | 2021/10320 - 13760 | 2580/13760 - 17200 | ||
| Сжиженный нефтяной газ | кВт | 650/2500 - 4000 | 1000/4000 - 6000 | 1500/6000 - 9000 | 2100/9000 - 12000 | 2800/12000 - 16000 | 3600/16000 - 20000 | |
| Мкал/ч | 559/2150 - 3440 | 860/3440 - 5160 | 1290/5160 - 7740 | 1806/7740 - 10320 | 2408/10320 - 13760 | 3096/13760 - 17200 | ||
| Дизельное топливо | кВт | 820/2500 - 4000 | 1250/4000 - 6000 | 1870/6000 - 9000 | 2600/9000 - 12000 | 3500/12000 - 16000 | 4500/16000 - 20000 | |
| Мкал/ч | 705/2150 - 3440 | 1075/3440 - 5160 | 1608/5160 - 7740 | 2236/7740 - 10320 | 3010/10320 - 13760 | 3870/13760 - 17200 | ||
| Мазут | кВт | 110/2500 - 4000 | 1700/4000 - 6000 | 2500/6000 - 9000 | 3500/9000 - 12000 | 4700/12000 - 16000 | 6000/16000 - 20000 | |
| Мкал/ч | 946/2150 - 3440 | 1462/3440 - 5160 | 2150/5160 - 7740 | 3010/7740 - 10320 | 4042/10320 - 13760 | 5160/13760 - 17200 | ||
| Рабочая температура | °С мин/макс | - 15 / 60 | ||||||
| Дизельное топливо | Низшая теплотворная способность | кВт - ч/кг | 11,8 | |||||
| ккал/кг | 10200 | |||||||
| Вязкость при 20°C | мм2/с (сСт) | 4 - 6 | ||||||
| Расход | кг/ч | 69/211 - 337 | 105/337 - 506 | 158/506 - 759 | 219/759 - 1012 | 295/1012 - 1349 | 379/1349 - 1686 | |
| Макс. температура | °С | 50 | ||||||
| Мазут | Низшая теплотворная способность | кВт - ч/кг | 11,1 - 11,3 | |||||
| ккал/кг | 9545 - 9720 | |||||||
| Максимальная вязкость при 50°C | °E | 65 | ||||||
| Расход | кг/ч | 98/223 - 357 | 152/357 - 536 | 223/536 - 803 | 312/803 - 1071 | 420/1071 - 1428 | 536/1428 - 1786 | |
| Макс. температура | °С | 140 | ||||||
| Низшая теплотворная способность природного газа | кВт - ч/нм3 | 10 | ||||||
| Плотность природного газа | кг/нм3 | 0,71 | ||||||
| Расход природного газа | нм3/ч | 54/250400 | 84/400 - 600 | 125/600 - 900 | 175/900 - 1200 | 235/1200 - 1600 | 300/1600 - 2000 | |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с S - образными лопастями | ||||||
| Макс. температура воздуха | °С, макс. | 150 | ||||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50 - 60/230 | ||||||
| Вспомогательная эл. мощность | кВт | 0,63 | ||||||
| Степень защиты | IP | 54 | ||||||
| Трансформатор розжига | V1 - V2 | 230 В - 1х8кВ | ||||||
| I1 - I2 | 1,4 А - 30 мА | |||||||
| Работа | прерывистая (по крайней мере 1 остановка каждые 24 часа) | |||||||
| Дизельное топливо | Выбросы СО | мг/кВт - ч | <110 | |||||
| Сажевое число | № по Бахараху | <1 | ||||||
| Выбросы NOх | мг/нм3 | <185 (2 класс EN 267) | ||||||
| Мазут | Выбросы СО | мг/кВт - ч | Зависит от количества топлива | |||||
| Сажевое число | № по Бахараху | Зависит от количества топлива | ||||||
| Выбросы NOх | мг/нм3 | Зависит от количества топлива | ||||||
| Газ | Выбросы СО | мг/кВт - ч | <100 | |||||
| Выбросы NOх | мг/кВт - ч | <120 (3 класс EN 676) | ||||||
Модуляционные промышленные блочные горелки со сниженными выбросами оксидов азота (LOW NOx) серии ER предназначены для установки на теплогенераторах промышленного и теплофикационного назначения c укороченной камерой сгорания (например, водотрубные водогрейные и паровые котлы) или установках для нестандартных технологических процессов с экстремальными окружающими условиями. Низкие выбросы оксидов азота при работе горелок этой серии позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Блочная конфигурация горелок данной серии обеспечивает возможность создания гибких теплотехнических систем с технологическими параметрами, максимально приближенными к требуемым. В качестве модулей используются следующие элементы горелки: газовая рампа (для высокого, среднего и низкого давления), блок подготовки жидкого топлива, дутьевой вентилятор, пульт управления. Используемые виды топлива: газ (природный и сжиженный нефтяной), дизельное топливо, мазут. Эта серия горелок включает в себя восемь типоразмеров мощностью от 2500 до 32000 кВт.
- Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем, (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу)(для газовых и двухтопливных моделей).
- Сниженные выбросы оксидов азота (при работе на дизельном топливе и газе).
- Возможность использования компонентов горелки (вентилятор, блок подготовки жидкого топлива, пульт управления) наиболее подходящих для конкретных требуемых условий.
- Возможность использования для горения воздуха подогретого до 150оС (установки с высокотемпературными теплоносителями).
- Возможность применения горелок в экстремальных окружающих условиях (пыль, влажность и т.д.).
- Небольшие потери давления на головке горелки позволяют использовать вентилятор меньшей мощности.
