Двухтопливная двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка ENNE/EMME 4500 t.l.
1232822 руб.
- Производители Riello
- Модель: ENNE/EMME 4500 t.l.
- Наличие: Есть в наличии
Двухтопливные (мазут - газ) двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии ENNE/EMME разработаны для использования в теплогенерато..
| Модель | ENNE / EMME 1400 | ENNE / EMME 2000 | ENNE / EMME 3000 | ENNE / EMME 4500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | |||||
| Коэффициент модуляции при максимальной мощности | 3 - 1 | |||||
| Серводвигатель тип | SQM 10.16502 | |||||
| время работы | с | 42 | ||||
| Мощность | кВт | 407/814-1628 | 581/1163-2325 | 872/1744-3488 | 1163/2325-5000 | |
| Мкал/ч | 350/700-1400 | 500/1000-2000 | 750/1500-3000 | 1000/2000-4300 | ||
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | ||||
| Мазут | Низшая теплотворная способность | кВт-ч/кг | 11,16 | |||
| Максимальная вязкость | °E при 50°С | 65 | ||||
| Расход | кг/ч | 36/73-114 | 52/104-208 | 78/156-312 | 104/208-448 | |
| Насос | тип | TA3 | TA4 | NVBHR PDC | NVBHR MDC | |
| производительность | кг/ч | 750 (при 25 бар) | 850 (при 25 бар) | 900 (при 25 бар) | 1200 (при 25 бар) | |
| Давление распыления | бар | 25 | ||||
| Количество форсунок | 1 (модуляционная) | |||||
| Температура топлива | Макс. °С | 50 | ||||
| Подогреватель топлива | ДА | |||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-ч/нм3 | 10 | ||||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | ||||
| Расход газа | нм3/ч | 41/81-127 | 58/116-232 | 87/174-349 | 116/232-500 | |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | ||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | ||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 3N/50/230-400 (±10%) звезда 3/50/230 (±10%) треугольник | ||||
| Вспомогательное электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230 (±10%) | ||||
| Автомат горения | Тип | LFL 1.333 | ||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 19 | 20 | 32,2 | 38 | |
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | 0.9 | 1,2 | |||
| Электрическая мощность подогревателей | кВт | 14 | 19,6 | |||
| Степень защиты | IP | 40 | ||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 1,1 | 2,2 | |||
| Номинальный ток двигателя насоса | А | 3 - 5,2 | 3,7 - 6,4 | |||
| Степень защиты двигателя насоса | IP | 44 | ||||
| Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 3 | 4 | 9,2 | 15 | |
| Номинальный ток двигателя вентилятора | А | 6,1 - 10,6 | 8 - 13,8 | 17 - 29,4 | 29 - 50,2 | |
| Пусковой ток двигателя вентилятора | А | 44,5 - 77 | 64 - 111 | 124,1 - 215 | 167 - 291 | |
| Степень защиты двигателя вентилятора | IP | 44 | 55 | |||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 2х6 кВ | ||||
| I1-I2 | 1,9 А - 35 мА | |||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | |||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 85 | 90 | 95 | ||
| Мазут | Выбросы СО | мг/кВт-ч | <170 | |||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <1000 | ||||
| Газ | Выбросы СО | мг/кВт-ч | <100 | |||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <150 (1 класс EN 676) | ||||
Двухтопливные (мазут - газ) двухступенчатые прогрессивные или модуляционные горелки серии ENNE/EMME разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное поддержание контролируемого параметра на заданном уровне, а также высокий среднесезонный КПД теплофикационной установки в целом. Горелки производятся как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной головкой (t.c.). Эта серия горелок включает в себя четыре типоразмера мощностью от 407 до 5000 кВт.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем, (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или одноступенчатый мультиблок);
- Топливный насос имеет собственный независимый электропривод;
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки; возможность использования горелки как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
