Двухступенчатая прогрессивная горелка RS 44 MZ t.l.(T)
- Производители Riello
- Модель: RS 44 MZ t.l.(T)
- Наличие: Есть в наличии
Двухступенчатые прогрессивные горелки с низким выбрасом азота (Low NOx) серии RS (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назн..
| Модель | RS 34 MZ | RS 44 MZ | RS 44 MZ | RS 64 MZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный | ||||
| Диапазон регулирования на максимальной мощности | 2 - 1 | ||||
| Серводвигатель тип | SQN 90 | ||||
| Время работы | с | 12 | |||
| Мощность | кВт | 70/125-390 | 100/200-550 | 150/400-850 | |
| Мкал/ч | 60/108-335 | 86/172-473 | 129/344-731 | ||
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт • ч/нм3 | 10 | |||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |||
| Расход газа | нм3/ч | 7/13-39 | 10/20-55 | 15/40-85 | |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | |||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | |||
| Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50-60/220-230 (±10%) | 3/50-60/220-230 (±10%) ? 3N/50-60/220-400 (±10%) звезда | 3/50/230 (±10%) ? 3N/50/230-400 (±10%) звезда | |
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50-60/220-230 (±10%) | 1/50/230 (±10%) | ||
| Автомат горения | Тип | RMG | |||
| Общая электрическая мощность | кВт | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,4 |
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | 0,3 | 0,28 | 0,35 | 0,3 |
| Степень защиты | IP | 40 | |||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,3 | 0,42 | 0,45 | 1,1 |
| Номинальный ток двигателя | А | 3,2 | 3,5 | 2 - 1,4 | 4,8 - 2,8 |
| Пусковой ток двигателя | А | 15 | 17 | 14 - 10 | 25 - 14,6 |
| Степень защиты двигателя | IP | 40 | |||
| V1-V2 | 230 В - 1х15 кВ | ||||
| I1-I2 | 1А - 25 мА | ||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 70 | 72 | 76 | |
| Выбросы СО | мг/кВт*ч | <40 | |||
| Выбросы NOх | мг/кВт*ч | <120 (2 класс EN 676) | |||
Двухступенчатые прогрессивные горелки с низким выбрасом азота (Low NOx) серии RS (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модель RS 44 MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок состоит из десяти типоразмеров мощностью от 45 до 2290 кВт * - горелка RS 5D-RS 5D TL является двухступенчатой
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем, (кроме модели RS 5D) (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок).
- Наличие подвижного фланца горелки (только для модели RS 5D) (позволяет подобрать оптимальную длину головки горелки).
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки.
- Возможность визуальной и инструментальной (посредством персонального компьютера) диагностики горелки.
- Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума).
