Двухступенчатая горелка c низким выбросом оксидов азота (Low NOx) RL 250 MZ t.c.
- Производители Riello
- Модель: RL 250 MZ t.c.
- Наличие: Есть в наличии
Двухступенчатые горелки c низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RL (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного ..
| Модель | RL 34 MZ | RL 44 MZ | RL 44 MZ | RL 64 MZ | RL250 MZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый | |||||
| Диапазон регулирования на максимальной мощности | 2 - 1 | |||||
| Мощность | кВт | 97/154-395 | 155/235-485 | 155/235-485 | 200/400-820 | 600/1250-2700 |
| Мкал/ч | 83/133-340 | 133/204-418 | 133/204-418 | 172/344-705 | 516/1075-2322 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | ||||
| Низшая теплотворная способность топлива | кВт-ч | 11,8 | ||||
| ккал/кг | 10.200 | |||||
| Вязкость при 20°C | мм2/с (сСт) | 4 - 6 | ||||
| Насос Тип | AN 57C | AL 67C | AL 95C | J 7PT | ||
| производительность | кг/ч при 12 бар | 45 | 67 | 107 | 230 | |
| Давление распыления | бар | 12 | ||||
| Количество форсунок | 2 | |||||
| Максимальная температура топлива | °С | 50 | ||||
| Вентилятор | Тип | Центробежный c выпуклыми лопастями | ||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | ||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50-60/220-230 (±10%) | 3/50-60/220-230 (±10%) А 3N/50-60/220-400 (±10%) звезда | 3/50/230 (±10%) А 3N/50/230-400 (±10%) звезда | 3N/50/400 (±10%) | |
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50-60/220-230 (±10%) | 1/50/230 (±10%) | 1/50/230 (±10%) | ||
| Автомат горения | Тип | RMO 88.53 | ||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 1,4 | 7.2 |
| Вспомогательная | ||||||
| электрическая мощность | кВт | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,6 | |
| Степень защиты | IP | 2XD | 44 | 54 | ||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,3 | 0,42 | 0,45 | 1,1 | 6,6 |
| Номинальный ток двигателя | А | 2,4 | 3 | 2 - 1,2 | 4,7 - 2,7 | 14,8 - 8,5 |
| Пусковой ток двигателя | А | 9,6 | 12 | 9,5 - 5,5 | 24,5 - 14 | 114 - 66 |
| Степень защиты двигателя | IP | 20 | 44 | 55 | ||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 2х12 кВ | 230 В - 2х5 кВ | |||
| I1-I2 | 0,2А - 30 мА | 1,9А - 30 мА | 1,9А - 35 мА | |||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | |||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 70 | 72 | 76 | 83 | |
| Выбросы СО | мг/кВт-ч | <40 | ||||
| Сажевое число | № по Бахараху | <1 | ||||
| Выбросы СхНу | мг/кВт-ч | <10 после первых 20 секунд | ||||
| Выбросы NOx | мг/кВт-ч | <185 (2класс EN 267) | ||||
Двухступенчатые горелки c низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RL (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RL MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Модели RL 34 MZ и RL 44 MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Эта серия горелок включает в себя девять типоразмеров мощностью от 97 до 2700 кВт.
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума).
- Наличие на корпусе горелки разъемов для электрических подключений, упрощающее монтаж и техническое обслуживание (для RL MZ).
