Двухступенчатая прогрессивная горелка RS 150 t.l.
- Производители Riello
- Модель: RS 150 t.l.
- Наличие: Есть в наличии
Двухступенчатые прогрессивные горелки с низким выбрасом азота (Low NOx) серии RS (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назн..
| Модель | RS 5D | RS50 | RS70 | RS100 | RS130 | RS190 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный | ||||||
| Диапазон регулирования на максимальной мощности | 2 - 1 | ||||||
| Серводвигатель тип | BERGER | SQN 90 | LKS210 | SQN 31 | |||
| Время работы | с | 13 | 15 | ||||
| Мощность | кВт | 160/208-345 | 116/290-580 | 192/465-814 | 232/698-1163 | 372/930-1512 | 470/1279-2290 |
| Мкал/ч | 137.6/178.8-296.7 | 100/249-499 | 165/400-700 | 200/600-1000 | 320/800-1300 | 405/1100-1970 | |
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | |||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт • ч/нм3 | 10 | |||||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | |||||
| Расход газа | нм3/ч | 8/16-32 | 11,6/29-58 | 195/46,5-81,4 | 23/70-116 | 37/93-151 | 47/128-229 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный S-образные лопасти | |||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | |||||
| Электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 (±10%) | 3N/50/230-400 (±10%) звезда3/50/230 (±10%) ? | ||||
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/Вольт | 1/50/230 (±10%) | |||||
| Автомат горения | Тип | RMG 569 | RMG | ||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 0,45 | 0,75 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 5,5 |
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | - | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1 |
| Степень защиты | IP | 40 | |||||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,25 | 0,65 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,5 |
| Номинальный ток двигателя | А | 2 | 3-1,7 | 4,8 - 2,8 | 5,9 - 3,4 | 8,8 - 5,1 | 15,8-9,1 |
| Пусковой ток двигателя | А | 8 | 13,8-8 | 25 - 14,6 | 27,7 - 16 | 57,2 - 33 | 126 - 73 |
| Степень защиты двигателя | IP | 20 | 54 | ||||
| V1-V2 | 230 В - 1х8 кВ | ||||||
| I1-I2 | 0.2А-12 мА | 1А-20 мА | |||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 70 | 72 | 75 | 77 | 78,5 | 83 |
| Выбросы СО | мг/кВт*ч | <40 | |||||
| Выбросы NOх | мг/кВт*ч | <120(2 класс EN 676) | <130 (1 класс EN 676) | ||||
Двухступенчатые прогрессивные горелки с низким выбрасом азота (Low NOx) серии RS (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модель RS 44 MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок состоит из десяти типоразмеров мощностью от 45 до 2290 кВт * - горелка RS 5D-RS 5D TL является двухступенчатой
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем, (кроме модели RS 5D) (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок).
- Наличие подвижного фланца горелки (только для модели RS 5D) (позволяет подобрать оптимальную длину головки горелки).
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки.
- Возможность визуальной и инструментальной (посредством персонального компьютера) диагностики горелки.
- Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума).
