Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная горелка RS 44/E MZ t.c. (T)
- Производители Riello
- Модель: RS 44/E MZ t.c. (T)
- Наличие: Есть в наличии
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовые горелки с низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RS/E-EV (MZ) разработаны для использов..
| Модель | RS 34/M (E) MZ | RS 44/M (E) MZ | RS 44/M (E) MZ | RS 64/M (E) MZ | RS 250/M (E) MZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулирования | Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный | |||||
| Диапазон регулирования на максимальной мощности | 6 - 1 | |||||
| Серво-двигатель тип | SQN 90 (SQM 13.14 ) | SQN 31 (SQM 13.14) | ||||
| Время работы | с | 24 | 42 | |||
| Мощность | кВт | 70/125-390 | 100/200-550 | 150/400-850 | 600/1252-2655 | |
| Мкал/ч | 60/108-335 | 86/172-473 | 129/344-731 | 516/1075-2279 | ||
| Рабочая температура | °С мин/макс | 0 / 40 | ||||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт-ч/нм3 | 10 | ||||
| Плотность газа | кг/нм3 | 0,71 | ||||
| Расход газа | нм3/ч | 7/13-39 | 10/20-55 | 10/20-55 | 15/40-85 | 60/125-265 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный c выпуклыми лопастями | ||||
| Температура воздуха | Макс. °С | 60 | ||||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50-60/220 -230 (±10%) | 3/50-60/220 -230 (±10%) треугольник 3N/50-60/220 -400 (±10%) звезда | 3/50/230 (±10%) треугольник 3N/50/230 -400 (±10%) звезда | 3N/50/400 (±10%) | |
| Вспомогат. электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50-60/220-230 (±10%) | 1/50/230 (±10%) | |||
| Автомат горения | Тип | RMG/M (-) | ||||
| Контроллер горения | Тип | (-) REC 27 | ||||
| Общая электрическая мощность | кВт | 0,6 | 0,7 | 0,8 (0,75) | 1,4 | 6,5 |
| Вспомогательная электрическая мощность | кВт | 0,3 | 0,28 | 0,35 (0,3) | 0,3 | 1 |
| Степень защиты | IP | 40 (44) | 44 | |||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,3 | 0,42 | 0,45 | 1,1 | 5,5 |
| Номинальный ток двигателя | А | 3,2 | 3,5 | 2 - 1,4 | 4,8 - 2,8 | 12,3 |
| Пусковой ток двигателя | А | 15 | 17 | 14 - 10 | 25 - 14,6 | 83 |
| Степень защиты двигателя | IP | 40 | 54 | |||
| Трансформатор розжига | V1-V2 | 230 В - 1х15 кВ | ||||
| I1-I2 | 1А - 25 мА | |||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | |||||
| Звуковое давление | дБ( А) | 70 | 72 | 76 | 83 | |
| Выбросы СО | мг/кВт-ч | <40 | ||||
| Выбросы NOх | мг/кВт-ч | <120 (2 класс EN 676) | ||||
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные газовые горелки с низким выбросом оксидов азота (Low NOx) серии RS/E-EV (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS/E-EV MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Модели RS 44/E MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Эта серия горелок состоит из девяти типоразмеров мощностью от 44 до 2650 кВт.
- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- Наличие воздушной заслонки управляемой серводвигателем, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- Наличие газовой дроссельной заслонки управляемой серводвигателем (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок);
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки; - вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума);
- Возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и модуляционном режиме работы (при наличие модулятора).
- Наличие на корпусе горелки разъемов для электрических подключений, упрощающее монтаж и техническое обслуживание (для RS 34/E - 44/E).
- Регулирование соотношения газ-воздух обеспечивается контроллером горения REC 27-37, что позволяет повысить эффективность горелки.
- Возможность подключения к горелкам частотного регулятора (инвертора) двигателя вентилятора (для RS/EV MZ)
